Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.7 V | 22.03 kg | 13.43 °C | 34.25 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | -7.93 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.3 V | 56.75 kg | 10.75 °C | 32.56 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | 0.74 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.5 V | 42.97 kg | 11.93 °C | 26.18 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | -2.72 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.5 V | 75.36 kg | 11.43 °C | 30.87 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | -1.53 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.8 V | 42.387 kg | 13 °C | 13.06 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | -1.43 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.8 V | 57.72 kg | 11.81 °C | 33.68 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | -50.24 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 4.6 V | 53.86 kg | 11.18 °C | 34.43 °C | 0 % | 14-06-2025 | 0 | -70.95 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 4.129 V | -1.4 kg | 14.98 °C | 0 °C | 69 % | 14-06-2025 | 0 | 0.52 kg |
1 | 298A | NO | 3.59 V | 28.75 kg | 14.7 °C | 0 °C | 49 % | 14-06-2025 | 0 | 28.65 kg |
Skanderborg | 36L3 | DK | 11.2 V | 102.1 kg | 14.7 °C | 13 °C | 61 % | 13-06-2025 | 0 | 0.5 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||
Vis |