Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Aarup870EDK6.1 V42.06 kg5.25 °C18 °C0 %21-12-20250-0.14 kg
Fuglebjerg9F17DK4.1 V35.97 kg5.68 °C10.25 °C0 %21-12-20250-0.48 kg
Jerslev J 8F5CDK4.5 V36.28 kg-0.37 °C10.68 °C0 %21-12-20250-0.11 kg
Rolfsted7265DK4.9 V42.34 kg4.81 °C10.25 °C0 %21-12-20250-0.22 kg
Heddal2605NO4.133 V4.835 kg0 °C0 °C0 %21-12-202500.1 kg
Rønne6C34DE3.549 V48.3 kg0 °C0 °C0 %21-12-20250-0.62 kg
Schöllkrippen3296DE4.094 V34.085 kg0 °C23.6 °C75 %21-12-20250-0.26 kg
Københavns Universitet66C1DE3.83 V40.105 kg0 °C0 °C0 %21-12-20250-0.38 kg
Imkerverein Kemnath30EADE4.165 V31.135 kg0 °C0 °C0 %21-12-20250-0.39 kg
Oltingen5B30CH4.126 V55.965 kg0 °C0 °C0 %21-12-20250-0.12 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende